SeaTac Rates
SeaTac to Seattle | Rates |
---|---|
Luxury Sedan 1-4 passengers | $50 |
SUV 1-6 passengers | $89 |
Van 8 passengers | $99 |
Van 14 passengers | $165 |
SeaTac to North Seattle | Rates |
---|---|
Luxury Sedan 1-4 passengers | $60 |
SUV 1-6 passengers | $99 |
Van 8 passengers | $110 |
Van 14 passengers | $179 |
SeaTac to Seattle | Rates |
---|---|
Luxury Sedan 1-4 passengers | $50 |
SUV 1-6 passengers | $99 |
Van 8 passengers | $99 |
Van 14 passengers | $165 |
SeaTac to Kirkland | Rates |
---|---|
Luxury Sedan 1-4 passengers | $60-$65 |
SUV 1-6 passengers | $99-$105 |
Van 8 passengers | $99-$110 |
Van 14 passengers | $165 |
SeaTac to Redmond | Rates |
---|---|
Luxury Sedan 1-4 passengers | $70 |
SUV 1-6 passengers | $100 |
Van 10 passengers | $110 |
SeaTac to Tacoma | Rates |
---|---|
Luxury Sedan 1-4 passengers | $65-$75 |
SUV 1-6 passengers | $99 |
Van 10 passengers | $105 |
SeaTac to Lynnwood | Rates |
---|---|
Luxury Sedan 1-4 passengers | $85 |
SUV 1-6 passengers | $115 |
SeaTac to Everett | Rates |
---|---|
Luxury Sedan 1-4 passengers | $95 |
SUV 1-6 passengers | $135 |
*Rates do not reflect trans. gratuity, tax and optional fees
Early/late hours fees(from 11:00 AM to 4:00 AM): $10.00
Surcharge on public holidays: 25%
Rates do not reflect added 20% Chauffeur gratuity and other service charges.”Meet and Greet” service in baggage claim area: $15.00
The above listed rates are subject to change at any time without notice.
Payment is collected once you arrive at your destination.
We Accept all major credit cards!
Should you have any questions, please do not delay to contact us! We will be glad to assist you!
Corporate accounts are welcome: 1-(877)-TOWN-LIMO